![]() | CorelDRAW X4 基础篇(上)培训老师: 张柯 |
Corel公司推出的CorelDRAW软件集矢量图形设计、印刷排版、文字编辑处理和图形高品质输出于一体,界面友好、操作简单,深得平面设计人员的青睐。 | |
视频培训内容 | |
序章 | |
| 开场白 | 长度:01:23 |
第1章 初识coreldraw | |
| 新增功能-启动界面、新的界面 | 长度:01:13 |
| 新增功能-字体实时预览、识别功能 | 长度:02:29 |
| 新增功能-页面无关层控制、交互式工作台控制、矫正图像 | 长度:03:06 |
| 新增功能-表格制作功能 | 长度:00:48 |
| 工作界面的介绍 | 长度:03:15 |
| X4的优化 | 长度:03:15 |
| 矢量图与位图 | 长度:01:41 |
第2章 文件操作与页面设置 | |
| 文件的基本操作 | 长度:10:54 |
| 文件窗口的切换 | 长度:01:10 |
| 保存文件 | 长度:01:42 |
| 页面基本设置 | 长度:08:25 |
第3章 丰富的绘图工具 | |
| 挑选工具 | 长度:08:58 |
| 缩放工具 | 长度:02:46 |
| 滴管工具和颜料桶工具 | 长度:02:47 |
| 形状工具 | 长度:10:41 |
| 形状工具2 | 长度:02:48 |
| 涂抹笔刷 | 长度:04:13 |
| 粗糙笔刷 | 长度:01:11 |
| 自由变换工具 | 长度:06:08 |
| 裁剪类工具 | 长度:05:36 |
| 基本形状和五星红旗 | 长度:09:27 |
| 手绘工具 | 长度:02:33 |
| 贝塞尔工具和图形实例 | 长度:12:07 |
| 艺术笔 | 长度:03:44 |
| 钢笔工具 | 长度:03:32 |
| 折线工具 | 长度:01:37 |
| 三点曲线 | 长度:01:27 |
| 连接器 | 长度:02:26 |
| 度量工具 | 长度:05:11 |
| 智能绘图工具 | 长度:02:03 |
| 矩形工具 | 长度:02:39 |
| 3点矩形和椭圆形工具 | 长度:02:09 |
| 绘图类工具 | 长度:07:04 |
| 实例-贸易公司logo | 长度:05:08 |
| 实例-太极 | 长度:02:11 |
第4章 交互式工具 | |
| 调和工具 | 长度:05:39 |
| 调和工具-实例 | 长度:04:43 |
| 轮廓工具 | 长度:03:10 |
| 变形工具 | 长度:05:22 |
| 阴影工具 | 长度:05:07 |
| 封套工具 | 长度:04:44 |
| 立体化工具 | 长度:04:50 |
| 透明工具 | 长度:05:50 |
| 实例-灯箱广告1 | 长度:10:31 |
| 实例-灯箱广告2 | 长度:10:55 |

Leave a comment